看護医療系受験進学総合サイト

看護師・医療従事者を目指して看護医療系大学・短期大学・専門学校への進学・受験を目指す高校生・既卒生・社会人の方に看護受験対策をお伝えするサイトです。 看護大学・看護専門学校・看護短期大学・医療系大学・医療系短期大学・医療系専門学校・進学・進路・受験・入試・予備校・模試・AO・指定校・公募推薦・一般入試・センター試験・面接・対策・評判・看護師・保健師・助産師・既卒・社会人・対策・偏差値・難易度・人気・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士・臨床検査技師・診療放射線技師・臨床工学技士・管理栄養士・救急

最新関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城)看護私立大学偏差値ランキング(2017)

【スポンサーリンク】

関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城)の看護私立大学(2017)偏差値一覧<※2016年10月9日公表時点>です。

各主要予備校が公表している偏差値と主要3校の平均偏差値を算出してみました。

 

新宿セミナー(看護医療全国模試偏差値)

看護医療系受験総合予備校 新宿セミナー

ベネッセ(進研模試

進研模試|Benesse マナビジョン

河合塾(全国統一模試)

全統模試案内 | 模試 | 大学受験の予備校 河合塾

 

大学名 平均 新宿セミナー 進研模試 河合塾
慶應義塾大学 66.3 73.0 66.0 60.0
上智大学 64.2 71.0 64.0 57.5
武蔵野大学 62.2 67.0 62.0 57.5
聖路加国際大学 62.0 69.0 62.0 55.0
北里大学 61.3 67.0 62.0 55.0
日本赤十字看護大学 60.5 67.0 62.0 52.5
東京慈恵会医科大学 60.3 67.0 59.0 55.0
順天堂大学 60.0 64.0 61.0 55.0
杏林大学 59.7 65.0 59.0 55.0
自治医科大学 59.2 65.0 60.0 52.5
東海大学 58.2 64.0 58.0 52.5
杏林大学 58.0 65.0 59.0 50.0
東京医療保健大学(五反田) 57.3 64.0 58.0 50.0
東邦大学 57.0 63.0 58.0 50.0
帝京大学 56.7 61.0 59.0 50.0
東京医科大学 56.2 64.0 57.0 47.5
昭和大学 55.7 62.0 55.0 50.0
国際医療福祉大学(小田原) 55.5 63.0 56.0 47.5
共立女子大学 55.3 63.0 58.0 45.0
国際医療福祉大学(成田) 54.7 57.0 57.0 50.0
東京医療保健大学(東が丘) 54.7 62.0 57.0 45.0
東京医療保健大学(立川) 54.7 62.0 57.0 45.0
帝京平成大学(ヒューマンケア) 54.5 59.0 57.0 47.5
東京女子医科大学 54.3 61.0 57.0 45.0
東京工科大学 54.0 60.0 57.0 45.0
東京家政大学 53.7 59.0 57.0 45.0
国際医療福祉大学(大田原) 53.2 58.0 54.0 47.5
関東学院大学 53.2 59.0 53.0 47.5
埼玉医科大学 53.2 59.0 53.0 47.5
文京学院大学 52.8 60.0 51.0 47.5
創価大学 52.5 54.0 56.0 47.5
群馬パース大学 52.5 55.0 55.0 47.5
高崎健康福祉大学 52.3 57.0 55.0 45.0
獨協医科大学 52.3 59.0 53.0 45.0
目白大学 52.3 59.0 53.0 45.0
東邦大学(習志野)(予定) 52.3 50.0 57.0 50.0
群馬医療福祉大学 51.5 53.0 54.0 47.5
帝京科学大学 51.0 55.0 53.0 45.0
淑徳大学 50.5 58.0 51.0 42.5
茨城キリスト教大学 50.3 55.0 51.0 45.0
桐生大学 50.0 58.0 52.0 40.0
了徳寺大学 50.0 56.0 54.0 40.0
城西国際大学 49.8 55.0 52.0 42.5
横浜創英大学 49.8 57.0 50.0 42.5
東京有明医療大学 49.3 57.0 51.0 40.0
湘南医療大学 49.3 53.0 50.0 45.0
東京純心大学 49.2 53.0 57.0 37.5
帝京平成大学(健康医療) 48.3 53.0 52.0 40.0
西武文理大学 48.2 56.0 51.0 37.5
神奈川工科大学 48.0 56.0 48.0 40.0
東都医療大学 47.7 52.0 51.0 40.0
日本医療科学大学 47.5 53.0 52.0 37.5
聖徳大学 47.5 54.0 51.0 37.5
亀田医療大学 46.5 52.0 50.0 37.5
上武大学 46.3 54.0 50.0 35.0
足利工業大学 46.3 50.0 49.0 40.0
松蔭大学 46.2 53.0 48.0 37.5
東京医療学院大学 46.0 52.0 51.0 35.0
日本保健医療大学 46.0 52.0 51.0 35.0
つくば国際大学 45.5 51.0 48.0 37.5
人間総合科学大学 45.5 51.0 48.0 37.5
千葉科学大学 44.2 48.0 47.0 37.5
三育学院大学 44.0 50.0 47.0 35.0
秀明大学(予定) 44.0 50.0 47.0 35.0
東京情報大学(予定) 44.0 50.0 47.0 35.0
平均 52.5 58.2 54.4 45.0

 

★ブログランキングに登録しています。ぜひ、クリックをお願いします。

人気ブログランキング 

にほんブログ村

ありがとうございます。