看護医療系受験進学総合サイト

看護師・医療従事者を目指して看護医療系大学・短期大学・専門学校への進学・受験を目指す高校生・既卒生・社会人の方に看護受験対策をお伝えするサイトです。 看護大学・看護専門学校・看護短期大学・医療系大学・医療系短期大学・医療系専門学校・進学・進路・受験・入試・予備校・模試・AO・指定校・公募推薦・一般入試・センター試験・面接・対策・評判・看護師・保健師・助産師・既卒・社会人・対策・偏差値・難易度・人気・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士・臨床検査技師・診療放射線技師・臨床工学技士・管理栄養士・救急

関東 看護 私立大学 偏差値 ランキング

【スポンサーリンク】

関東の看護私立大学(2014)偏差値一覧です。

各主要予備校が公表している偏差値と主要3校の平均偏差値を算出してみました。

 

新宿セミナー(看護医療全国模試偏差値)

看護医療系受験総合予備校 新宿セミナー

ベネッセ(進研模試

進研模試 2014年度版 |Benesse マナビジョン

河合塾(全国統一模試)

全統模試案内 | 模試 | 大学受験の予備校 河合塾

 

 

  3社平均 新宿セミナー ベネッセ 河合塾
慶應義塾大学 66.67 74.00 66.00 60.00
聖路加国際大学 63.50 70.00 63.00 57.50
上智大学 63.17 72.00 60.00 57.50
北里大学 61.67 68.00 62.00 55.00
武蔵野大学 61.00 67.00 61.00 55.00
日本赤十字看護大学 61.00 67.00 61.00 55.00
自治医科大学 59.83 66.00 61.00 52.50
杏林大学(看護学) 59.67 66.00 58.00 55.00
順天堂大学 59.50 64.00 62.00 52.50
東京慈恵会医科大学 59.17 67.00 58.00 52.50
東京医科大学 58.50 65.00 58.00 52.50
杏林大学(看護養護学) 57.83 63.00 58.00 52.50
共立女子大学 57.33 63.00 59.00 50.00
東邦大学 56.67 63.00 57.00 50.00
国際医療福祉大学(小田原) 56.33 62.00 57.00 50.00
帝京大学 56.17 61.00 55.00 52.50
東海大学 56.00 64.00 54.00 50.00
東京医療保健大学 55.33 64.00 52.00 50.00
東京女子医科大学 55.17 62.00 56.00 47.50
東京家政大学 55.00 58.00 57.00 50.00
昭和大学 54.83 62.00 55.00 47.50
東京工科大学 54.83 61.00 56.00 47.50
東京医療保健大学(東が丘) 54.33 62.00 56.00 45.00
文京学院大学 53.67 60.00 51.00 50.00
国際医療福祉大学(保健医療) 53.50 59.00 54.00 47.50
高崎健康福祉大学 53.50 58.00 55.00 47.50
創価大学 53.33 54.00 56.00 50.00
関東学院大学 53.17 60.00 52.00 47.50
群馬パース大学 52.67 55.00 53.00 50.00
獨協医科大学 52.67 59.00 54.00 45.00
埼玉医科大学 52.50 60.00 50.00 47.50
目白大学 52.00 59.00 52.00 45.00
帝京平成大学(ヒューマンケア) 51.83 59.00 49.00 47.50
桐生大学 51.33 60.00 49.00 45.00
東京有明医療大学 51.00 57.00 51.00 45.00
群馬医療福祉大学 51.00 54.00 54.00 45.00
城西国際大学 50.67 54.00 53.00 45.00
淑徳大学 50.50 59.00 50.00 42.50
帝京平成大学(地域医療) 50.17 55.00 48.00 47.50
茨城キリスト教大学 50.00 54.00 51.00 45.00
横浜創英大学 49.83 57.00 50.00 42.50
西武文理大学 49.83 56.00 51.00 42.50
帝京科学大学 49.83 55.00 47.00 47.50
了徳寺大学 48.83 56.00 48.00 42.50
日本医療科学大学 48.67 54.00 52.00 40.00
東都医療大学 48.50 53.00 50.00 42.50
亀田医療大学 48.17 52.00 50.00 42.50
上武大学 48.00 54.00 50.00 40.00
聖徳大学 48.00 54.00 50.00 40.00
日本保健医療大学 47.33 52.00 50.00 40.00
足利工業大学 46.33 50.00 49.00 40.00
つくば国際大学 45.67 51.00 46.00 40.00
千葉科学大学 45.33 49.00 47.00 40.00
人間総合科学大学 45.17 52.00 46.00 37.50
三育学院大学 43.67 50.00 46.00 35.00
平均 53.46 59.31 53.75 47.32

 

ブログランキングに登録しています。ぜひ、クリックをお願いします。

人気ブログランキング 

にほんブログ村

ありがとうございます。