看護医療系受験進学総合サイト

看護師・医療従事者を目指して看護医療系大学・短期大学・専門学校への進学・受験を目指す高校生・既卒生・社会人の方に看護受験対策をお伝えするサイトです。 看護大学・看護専門学校・看護短期大学・医療系大学・医療系短期大学・医療系専門学校・進学・進路・受験・入試・予備校・模試・AO・指定校・公募推薦・一般入試・センター試験・面接・対策・評判・看護師・保健師・助産師・既卒・社会人・対策・偏差値・難易度・人気・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士・臨床検査技師・診療放射線技師・臨床工学技士・管理栄養士・救急

神奈川 看護専門学校 偏差値 ランキング

【スポンサーリンク】

神奈川の看護専門学校(2014)偏差値一覧です。

 

各主要予備校が公表している偏差値と主要2校の平均偏差値を算出してみました。

 

新宿セミナー(看護医療全国模試偏差値)

看護医療系受験総合予備校 新宿セミナー

 

東京アカデミー(看護医療模試偏差値)

模試 看護医療模試|開講講座案内|看護医療学校受験|合格の決め手は生講義!東京アカデミー

 

神奈川県 看護専門学校 2社平均 新宿セミナー 東京アカデミー
神奈川県立よこはま看護専門学校 56.00 56.00 56.00
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 55.25 56.00 54.50
横浜労災看護専門学校 54.50 55.00 54.00
横浜医療センター附属横浜看護専門学校 53.50 53.00 54.00
神奈川県立衛生看護専門学校 53.00 52.00 54.00
藤沢市看護専門学校 52.50 55.00 50.00
横浜市病院協会看護専門学校 52.00 52.00 52.00
横浜中央病院附属看護専門学校 51.50 50.00 53.00
厚木看護専門学校 51.50 52.00 51.00
神奈川県立平塚看護専門学校 51.50 52.00 51.00
横須賀市看護専門学校 51.00 51.00 51.00
相模原看護専門学校 50.50 50.00 51.00
横浜市医師会保土ヶ谷看護専門学校(第一看護学科) 50.50 50.00 51.00
茅ヶ崎看護専門学校 50.50 52.00 49.00
イムス横浜国際看護専門学校 49.50 49.00 50.00
横浜中央看護専門学校 49.50 49.00 50.00
湘南看護専門学校 49.00 48.00 50.00
横浜市医師会看護専門学校 49.00 48.00 50.00
横浜実践看護専門学校 49.00 48.00 50.00
横浜未来看護専門学校 49.00 48.00 50.00
小田原高等看護学 49.00 49.00 49.00
湘南平看護専門学校 48.00 48.00 48.00
神奈川衛生学園専門学校 47.50 45.00 50.00
横浜市医師会保土ヶ谷看護専門学校(第二看護学科) 47.50 47.00 48.00
小澤高等看護学 47.00 47.00 47.00
積善会看護専門学校 46.75 46.00 47.50
平均 50.56 50.31 50.81

 

ブログランキングに登録しています。ぜひ、クリックをお願いします。

人気ブログランキング 

にほんブログ村

ありがとうございます。